Store Bededag tog jeg sidst på dagen en tur mod Skagen for at se om der skulle være nogle småfugle på Gyvelstien. Tidligere på dagen var der meldt Biæder i Skagen ved den tilsandede kirke. Da jeg var næsten deroppe blev der på Bird-alarm meldt ud at biæderen stadig var på plads, så jeg fortsatte til den tilsandede kirke. Da jeg kom ud til hvor den var meldt ud stod jeg og kiggede efter hvor alle andre fuglekiggere var, men kunne ikke få øje på nogle, så min første tanke var at dette ikke ville blive nemt og sikkert ville være som at lede efter en nål i en høstak. Nå men jeg måtte jo kigge mig omkring. Allerede i det næstnærmeste træ sad den oppe i toppen meget tæt på. Så jeg fik tagen en masse billeder. Et par cyklister tog holdt et stykke derfra, og den ene mente at der måtte være noget spændende når jeg stod med stor linse og pegede op i luften, så han kom hen til mig. Det fik fuglen til at flyve lidt længere væk men blev heldigvis i området. Mens jeg var der var der nok 10 fuglekiggere og fotografer der fik set fuglen i helt perfekt lys. Mens vi var der, nappede den et par insekter og fløj lidt rundt fra top til top. En dejlig afslutning på en ellers travl dag. Siden er i øvrigt blevet opdateret med de sidste 2 ugers fotos.
Dagens tur til Lille Vildmose og Tofte Sø. Ved Tofte Så oplevede jeg et drama med Knopsvane. Der var en Knopsvane der blev jagtet af en anden. Først landede den jagende oven på den enden med fuld kraft for derefter at tage fat i nakken og prøve på at holde hovedet nede under vand. Først troede jeg at det drejede sig om en parring, men den angribendes adfærd var meget voldsom. Den jagende kom fri, hvorefter den kravlede op på land. Her blev den jaget igen ved at den ondskabsfulde trykkede den ned ved at sætte sig op på ryggen hvorefter den bed den underliggende i halsen og hakkede den i hovedet i flere minutter. Herefter kom en svane mere til som gik op på land. Det så ud som om det var den ondes mage, for den stoppede med at hakke den underliggende i hovedet og de fulgtes ad ud i søen og ud midtpå. Da den jagede efter 10 minutter kravlede ud i søen igen kom den onde ræsende igen og jagede den om på den anden side af søen. Ellers så jeg på slanger og fandt begge arter samlet ved det nedlagte fugletårn. Inden for en meter havde jeg både Stålorm, snog og hugorm. Ellers vrimler det med Rørhøge i mosen. De er bare alle steder og jeg vil tro at der er mindst 10 par derude. Det lykkedes mig også at få Rørdrummen at se. Det er utroligt at så stor en fugl kan gemme sig så godt. men det var en kold og dejlig tur i mosen hvor nu også svalerne er ankommet, alle 3 arter blev set.
Det har været en fantastisk Påske med en del fugleture. Første tur var til Vejlerne. Her var der masser af gæs og ænder som forventet. Her så jeg også mine 3 første Rørhøge i år, 1 han og 2 hunner. Dagen efter blev det til en tur til Lille Vildmose. Her er de Gråstrubede Lappedykkere godt i gang med ynglesæsonen og det vrimler med dem. Også Rørdrum brummede godt. her hørte jeg mindst 10 styk. Det blev også til en tur til Milesøerne. Her blev det til en god travetur hvor jeg hilste på Søren Skov på vej derud. Her så jeg 7 Traner der gik hver for sig. På vej tilbage hørte jeg Hedelærke ved grænsen mellem Hvide klit og Bunken Klitplantage. Efter lidt søgen fik jeg øje på den oppe i luften. Dagen efter var jeg igen i området og efter ca 1 time sang en Hedelærke fra toppen af et træ. Jeg fik nogle billeder af den her inden den fløg og jeg genså den ikke igen, men de er helt sikkert i området. Det blev til en ny Fotoart. Ellers bød turen også på Havørn og Blå Kærhøg han men var for langt væg. Derudover vrimler området med Kvækerfinker, Topmejse, Bogfinker og Fuglekonger Men en rigtig god Påske.
SU | Dansk Navn | Latinsk Navn | Engelsk Navn | Set | Foto |
Aftenfalk | Falco vespertinus | Red-footed Falcon | √ | √ | |
Agerhøne | Perdix perdix | Grey Partridge | √ | √ | |
Alk | Alca torda | Razorbill | √ | √ | |
Allike | Corvus monedula | Jackdaw | √ | √ | |
Almindelig Kjove | Stercorarius parasiticus | Parasitic Jaeger | √ | √ | |
Almindelig Ryle | Calidris alpina | Dunlin | √ | √ | |
Almindelig Skråpe | Puffinus puffinus | Manx Shearwater | |||
* | Alpejernspurv | Prunella collaris | Alpine Accentor | √ | √ |
* | Alpesejler | Apus melba | Alpine Swift | ||
* | Amerikansk Fløjlsand | Melanitta deglandi | American White-winged Scoter | ||
* | Amerikansk Hjejle | Pluvialis dominica | American Golden Plover | ||
Amerikansk Krikand | Anas carolinensis | Green-winged Teal | √ | √ | |
Amerikansk Kærhøg | Circus hudsonius | Northern Harrier | √ | √ | |
* | Amerikansk Pibeand | Anas americana | American Wigeon | √ | √ |
* | Amerikansk Rørdrum | Botaurus lentiginosus | American Bittern | ||
Amerikansk Skarveand | Oxyura jamaicensis | Ruddy duck | √ | ||
* | Amerikansk Sortand | Melanitta americana | Black Scoter | √ | √ |
* | Amerikansk Svømmesneppe | Phalaropus tricolor | Wilson's Phalarope | √ | √ |
* | Amerikansk Tårnfalk | Falco sparverius | American Kestrel | ||
* | Asiatisk Ørkensanger | Sylvia nana | Asian Desert Warbler | ||
Atlingand | Anas querquedula | Garganey | √ | √ | |
* | Audouinsmåge | Larus audouinii | Audouin's Gull | ||
* | Aztekerterne | Sterna elegans | Elegant Tern | ||
* | Bairdsryle | Calidris bairdii | Baird's Sandpiper | ||
* | Balearskråpe | Puffinus mauretanicus | Balearic Shearwater | ||
* | Bartramsklire | Bartramia longicauda | Upland Sandpiper | ||
* | Beringshavørn | Haliaeetus pelagicus | Steller's Sea Eagle | √ | √ |
Biæder | Merops apiaster | European Bee-eater | √ | √ | |
Bjergand | Aythya marila | Greater Scaup | √ | √ | |
Bjergirisk | Carduelis flavirostris | Twite | √ | √ | |
Bjerglærke | Eremophila alpestris | Horned Lark | √ | √ | |
* | Bjergløvsanger | Phylloscopus bonelli | Western Bonelli's Warbler | ||
Bjergpiber | Anthus spinoletta | Water Pipit | √ | √ | |
Bjergvipstjert | Motacilla cinerea | Grey Wagtail | √ | √ | |
* | Bleg Gulbug | Hippolais pallida | Eastern Olivaceous Warbler | ||
Blisgås | Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | √ | √ | |
Blishøne | Fulica atra | Eurasian Coot | √ | √ | |
* | Blå Glente | Elanus caeruleus | Black-winged Kite | √ | √ |
Blå Kærhøg | Circus cyaneus | Northern Harrier | √ | √ | |
Blåhals | Luscinia svecica | Bluethroat | √ | √ | |
Blåmejse | Cyanistes caeruleus | Blue Tit | √ | √ | |
* | Blåstjert | Tarsiger cyanurus | Red-flanked Bluetail | √ | √ |
* | Blåvinget And | Anas discors | Blue-winged Teal | ||
Bogfinke | Fringilla coelebs | Common Chaffinch | √ | √ | |
Bomlærke | Emberiza calandra | Corn Bunting | √ | √ | |
* | Bonapartemåge | Chroicocephalus philadelphia | Bonaparte's Gull | √ | √ |
Bramgås | Branta leucopsis | Barnacle Goose | √ | √ | |
* | Brilleand | Melanitta perspicillata | Surf Scoter | √ | √ |
* | Brilleterne | Onychoprion anaethetus | Bridled Tern | ||
Broget Fluesnapper | Ficedula hypoleuca | Eurasian Pied Flycatcher | √ | √ | |
* | Brudeand | Aix sponsa | Wood Duck | √ | √ |
* | Brun Fluesnapper | Muscicapa dauurica | Asian Brown Flycatcher | ||
* | Brun Løvsanger | Phylloscopus fuscatus | Dusky Warbler | √ | |
* | Brun Tornskade | Lanius cristatus | Brown Shrike | √ | √ |
* | Brundrossel | Turdus eunomus | Dusky Thrush | ||
Brushane | Philomachus pugnax | Ruff | √ | √ | |
* | Buskrørsanger | Acrocephalus dumetorum | Blyth's Reed Warbler | √ | |
Bynkefugl | Saxicola rubetra | Whinchat | √ | √ | |
Bysvale | Delichon urbicum | Common House Martin | √ | √ | |
Canadagås | Branta canadensis | Greater Canada Goose | √ | √ | |
* | Canadisk Kobbersneppe | Limosa haemastica | Hudsonian Godwit | ||
Chilepibeand | Mareca sibilatrix | Chiloé-wigeon | √ | √ | |
* | Cistussanger | Cisticola juncidis | Zitting Cisticola | ||
* | Citronvipstjert | Motacilla citreola | Citrine Wagtail | ||
Damklire | Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | √ | √ | |
Digesvale | Riparia riparia | Sand Martin | √ | √ | |
Dobbeltbekkasin | Gallinago gallinago | Common Snipe | √ | √ | |
Dompap | Pyrrhula pyrrhula | Eurasian Bullfinch | √ | √ | |
Drosselrørsanger | Acrocephalus arundinaceus | Great Reed Warbler | √ | √ | |
Duehøg | Accipiter gentilis | Northern Goshawk | √ | √ | |
Dværgcanadagås | Branta hutchinsii | ssp. Minima | √ | √ | |
Dværgfalk | Falco columbarius | Merlin | √ | √ | |
Dværggås | Anser erythropus | Lesser White-fronted Goose | √ | ||
* | Dværghejre | Ixobrychus minutus | Little Bittern | √ | √ |
* | Dværghornugle | Otus scops | Eurasian Scops Owl | ||
Dværgmåge | Hydrocoloeus minutus | Little Gull | √ | √ | |
Dværgryle | Calidris minuta | Little Stint | √ | √ | |
* | Dværgrørvagtel | Porzana pusilla | Baillon's Crake | H | |
Dværgterne | Sternula albifrons | Little Tern | √ | √ | |
* | Dværgtrappe | Tetrax tetrax | Little Bustard | ||
* | Dværgværling | Emberiza pusilla | Little Bunting | ||
* | Dværgørn | Aquila pennata | Booted Eagle | √ | |
Ederfugl | Somateria mollissima | Common Eider | √ | √ | |
* | Eleonorafalk | Falco eleonorae | Eleonora's Falcon | ||
* | Ellekrage | Coracias garrulus | European Roller | √ | √ |
Engpiber | Anthus pratensis | Meadow Pipit | √ | √ | |
Engsnarre | Crex crex | Corn Crake | H | ||
Enkeltbekkasin | Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | |||
* | Ensfarvet Stær | Sturnus unicolor | Spotless Starling | ||
Fasan | Phasianus colchicus | Common Pheasant | √ | √ | |
Fiskehejre | Ardea cinerea | Grey Heron | √ | √ | |
Fiskeørn | Pandion haliaetus | Osprey | √ | √ | |
Fjeldvåge | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard | √ | √ | |
Fjordterne | Sterna hirundo | Common Tern | √ | √ | |
Flodsanger | Locustella fluviatilis | River Warbler | √ | √ | |
Fløjlsand | Melanitta fusca | Velvet Scoter | √ | √ | |
Fuglekonge | Regulus regulus | Goldcrest | √ | √ | |
Fuglekongesanger | Phylloscopus proregulus | Pallas's Leaf Warbler | √ | ||
Fyrremejse | Poecile montana | Willow Tit | √ | √ | |
Gransanger | Phylloscopus collybita | Common Chiffchaff | √ | √ | |
Gravand | Tadorna tadorna | Common Shelduck | √ | √ | |
Græshoppesanger | Locustella naevia | Common Grasshopper Warbler | √ | √ | |
* | Grøn Biæder | Merops persicus | Blue-cheeked Bee-eater | ||
Grønbenet Rørhøne | Gallinula chloropus | Common Moorhen | √ | √ | |
Grønirisk | Carduelis chloris | European Greenfinch | √ | √ | |
Grønsisken | Carduelis spinus | Eurasian Siskin | √ | √ | |
Grønspætte | Picus viridis | European Green Woodpecker | √ | √ | |
Grå Fluesnapper | Muscicapa striata | Spotted Flycatcher | √ | √ | |
Gråand | Anas platyrhynchos | Mallard | √ | √ | |
Grågås | Anser anser | Greylag Goose | √ | √ | |
Gråkrage | Corvus cornix | Hooded Crow | √ | √ | |
Gråmåge | Larus hyperboreus | Glaucous Gull | √ | √ | |
* | Gråsejler | Apus pallidus | Pallid Swift | ||
Gråspurv | Passer domesticus | House Sparrow | √ | √ | |
Gråstrubet Lappedykker | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe | √ | √ | |
* | Gråvinget Måge | Larus glaucescens | Glaucous-winged Gull | ||
Gul Vipstjert | Motacilla flava | Yellow Wagtail | √ | √ | |
* | Gulbrystet Værling | Emberiza aureola | Yellow-breasted Bunting | ||
Gulbug | Hippolais icterina | Icterine Warbler | √ | √ | |
* | Gulddrossel | Zoothera dauma | Scaly Thrush | ||
* | Guldspætte | Colaptes auratus | Northern Flicker | ||
* | Gulgrå Værling | Emberiza cineracea | Cinereous Bunting | ||
* | Gulhovedet Sanger | Setophaga aestiva | American Yellow Warbler | √ | √ |
Gulirisk | Serinus serinus | European Serin | |||
* | Gulnæbbet Gøg | Coccyzus americanus | Yellow-billed Cuckoo | ||
Gulspurv | Emberiza citrinella | Yellowhammer | √ | √ | |
Gærdesanger | Sylvia curruca | Lesser Whitethroat | √ | √ | |
Gærdesmutte | Troglodytes troglodytes | Eurasian Wren | √ | √ | |
* | Gærdeværling | Emberiza cirlus | Cirl Bunting | √ | √ |
Gøg | Cuculus canorus | Common Cuckoo | √ | √ | |
* | Gåsegrib | Gyps fulvus | Griffon Vulture | √ | √ |
Halemejse | Aegithalos caudatus | Long-tailed Bushtit | √ | √ | |
* | Halsbåndstroldand | Aythya collaris | Ring-necked Duck | √ | √ |
Havesanger | Sylvia borin | Garden Warbler | √ | √ | |
Havlit | Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | √ | √ | |
Havterne | Sterna paradisaea | Arctic Tern | √ | √ | |
Havørn | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle | √ | √ | |
Hedehøg | Circus pygargus | Montagu's Harrier | √ | √ | |
Hedelærke | Lullula arborea | Wood Lark | √ | √ | |
* | Himalayasanger | Phylloscopus humei | Hume's Leaf Warbler | ||
Hjejle | Pluvialis apricaria | European Golden Plover | √ | √ | |
* | Hjelmskallesluger | Mergus cucullatus | Hooded Merganser | √ | √ |
Hortulan | Emberiza hortulana | Ortolan Bunting | |||
Huldue | Columba oenas | Stock Dove | √ | √ | |
Husrødstjert | Phoenicurus ochruros | Black Redstart | √ | √ | |
Husskade | Pica pica | Eurasian Magpie | √ | √ | |
Hvepsevåge | Pernis apivorus | European Honey-buzzard | √ | √ | |
Hvid Stork | Ciconia ciconia | White Stork | √ | √ | |
Hvid Vipstjert | Motacilla alba | White Wagtail | √ | √ | |
Hvidbrynet Løvsanger | Phylloscopus inornatus | Yellow-browed Warbler | |||
Hvidbrystet Præstekrave | Charadrius alexandrinus | Kentish Plover | √ | √ | |
Hvidhalset Fluesnapper | Ficedula albicollis | Collared Flycatcher | √ | √ | |
* | Hvidkindet Værling | Emberiza leucocephalos | Hvidkindet Værling | √ | √ |
Hvidklire | Tringa nebularia | Common Greenshank | √ | √ | |
* | Hvidkronet Stenpikker | Oenanthe leucopyga | White-crowned Wheatear | ||
Hvidnæbbet Lom | Gavia adamsii | Yellow-billed Loon | √ | √ | |
* | Hvidrygget Ryle | Calidris fuscicollis | White-rumped Sandpiper | ||
Hvidsisken | Carduelis hornemanni | Arctic Redpoll | √ | √ | |
* | Hvidskægget Terne | Chlidonias hybrida | Whiskered Tern | ||
* | Hvidstrubet Spurv | Zonotrichia albicollis | White-throated Sparrow | H | |
Hvidvinget Korsnæb | Loxia leucoptera | Two-barred Crossbill | √ | √ | |
Hvidvinget Måge | Larus glaucoides | Iceland Gull | √ | √ | |
Hvidvinget Terne | Chlidonias leucopterus | White-winged Tern | √ | √ | |
* | Hvidøjet And | Aythya nyroca | Ferruginous Duck | √ | √ |
Hvinand | Bucephala clangula | Common Goldeneye | √ | √ | |
Hærfugl | Upupa epops | Eurasian Hoopoe | √ | √ | |
Hættemåge | Chroicocephalus ridibundus | Common Black-headed Gull | √ | √ | |
* | Hætteværling | Emberiza melanocephala | Black-headed Bunting | ||
Høgesanger | Sylvia nisoria | Barred Warbler | |||
* | Høgeugle | Surnia ulula | Northern Hawk-owl | √ | √ |
* | Høgeørn | Aquila fasciata | Bonelli's Eagle | √ | √ |
* | Iberisk Gransanger | Phylloscopus ibericus | Iberian Chiffchaff | √ | √ |
Indisk Gås | Anser indicus | Bar-headed Goose | √ | √ | |
* | Inuitmåge | Larus thayeri | Thayer's Gull | ||
* | Isabellastenpikker | Oenanthe isabellina | Isabelline Wheatear | ||
* | Isabellatornskade | Lanius isabellinus | Isabelline Shrike | ||
Isfugl | Alcedo atthis | Common Kingfisher | √ | √ | |
Islandsk Ryle | Calidris canutus | Red Knot | √ | √ | |
Islom | Gavia immer | Great Northern Loon | √ | √ | |
* | Ismåge | Pagophila eburnea | Ivory Gull | √ | √ |
* | Jagtfalk | Falco rusticolus | Gyrfalcon | √ | √ |
Jernspurv | Prunella modularis | Dunnock | √ | √ | |
* | Jomfrutrane | Anthropoides virgo | Demoiselle Crane | ||
Karmindompap | Carpodacus erythrinus | Common Rosefinch | √ | √ | |
Kaspisk Måge | Larus cachinnans | Caspian Gull | √ | √ | |
* | Kejserørn | Aquila heliaca | Asian Imperial Eagle | ||
Kernebider | Coccothraustes coccothraustes | Hawfinch | √ | √ | |
Kirkeugle | Athene noctua | Little Owl | √ | √ | |
Klippedue | Columba livia | Common Pigeon | √ | √ | |
* | Klippesvale | Ptyonoprogne rupestris | Eurasian Crag Martin | ||
* | Klippeværling | Emberiza cia | Rock Bunting | ||
* | Klireryle | Calidris himantopus | Stilt Sandpiper | ||
Klyde | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | √ | √ | |
Knarand | Anas strepera | Gadwall | √ | √ | |
Knopsvane | Cygnus olor | Mute Swan | √ | √ | |
Knortegås | Branta bernicla | Brant Goose | √ | √ | |
* | Kohejre | Bubulcus ibis | Cattle Egret | √ | √ |
Kongeederfugl | Somateria spectabilis | King Eider | √ | √ | |
Kongeørn | Aquila chrysaetos | Golden Eagle | √ | √ | |
Kortnæbbet Gås | Anser brachyrhynchus | Pink-footed Goose | √ | √ | |
* | Korttået Lærke | Calandrella brachydactyla | Greater Short-toed Lark | ||
Korttået Træløber | Certhia brachydactyla | Short-toed Treecreeper | √ | √ | |
Krikand | Anas crecca | Eurasian Teal | √ | √ | |
* | Krognæb | Pinicola enucleator | Pine Grosbeak | √ | √ |
Krumnæbbet Ryle | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | √ | √ | |
Kuhls Skråpe | Calonectris diomedea | Cory's shearwater | √ | √ | |
* | Krøltoppet Pelikan | Pelecanus crispus | Dalmatian Pelican | ||
Kvækerfinke | Fringilla montifringilla | Brambling | √ | √ | |
Kærløber | Limicola falcinellus | Broad-billed Sandpiper | √ | √ | |
Kærsanger | Acrocephalus palustris | Marsh Warbler | √ | √ | |
Landsvale | Hirundo rustica | Barn Swallow | √ | √ | |
* | Langhalet Tornskade | Lanius schach | Long-tailed Shrike | ||
* | Langnæbbet Sneppeklire | Limnodromus scolopaceus | Long-billed Dowitcher | ||
Lapværling | Calcarius lapponicus | Lapland Longspur | √ | √ | |
* | Lattermåge | Larus atricilla | Laughing Gull | √ | √ |
* | Lille Bjergand | Aythya affinis | Lesser Scaup | √ | √ |
Lille Flagspætte | Dendrocopos minor | Lesser Spotted Woodpecker | √ | √ | |
Lille Fluesnapper | Ficedula parva | Red-breasted Flycatcher | √ | √ | |
Lille Gråsisken | Carduelis cabaret | Lesser Redpoll | |||
* | Lille Gulben | Tringa flavipes | Lesser Yellowlegs | √ | √ |
* | Lille Gulbug | Hippolais caligata | Booted Warbler | ||
Lille Kjove | Stercorarius longicaudus | Long-tailed Jaeger | |||
Lille Kobbersneppe | Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit | √ | √ | |
Lille Korsnæb | Loxia curvirostra | Red Crossbill | √ | √ | |
Lille Lappedykker | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | √ | √ | |
Lille Præstekrave | Charadrius dubius | Little Ringed Plover | √ | √ | |
* | Lille Rørsanger | Acrocephalus agricola | Paddyfield Warbler | ||
* | Lille Rørvagtel | Porzana parva | Little Crake | ||
Lille Skallesluger | Mergellus albellus | Smew | √ | √ | |
* | Lille Skrigeørn | Aquila pomarina | Lesser Spotted Eagle | √ | √ |
* | Lille Skråpe | Puffinus baroli | Macaronesian Shearwater | ||
Lille Stormsvale | Hydrobates pelagicus | European Storm Petrel | |||
* | Lille Sultanhøne | Porphyrio alleni | Allen's Gallinule | ||
* | Lille Tårnfalk | Falco naumanni | Lesser Kestrel | ||
Lomvie | Uria aalge | Common Murre, Common Guillemot | √ | √ | |
Lunde | Fratercula arctica | Atlantic Puffin, Common Puffin | |||
Lundsanger | Phylloscopus trochiloides | Greenish Warbler | √ | √ | |
Lærkefalk | Falco subbuteo | Eurasian Hobby | √ | √ | |
Løvsanger | Phylloscopus trochilus | Willow Warbler | √ | √ | |
Mallemuk | Fulmarus glacialis | Northern Fulmar, Arctic Fulmar | |||
* | Manchurernattergal | Luscinia sibilans | Rufous-tailed Robin | ||
Mandarinand | Aix galericulata | Mandarin Duck | √ | √ | |
Markpiber | Anthus campestris | Tawny Pipit | |||
* | Mellemflagspætte | Dendrocopos medius | Middle Spotted Woodpecker | √ | √ |
Mellemkjove | Stercorarius pomarinus | Pomarine skua | |||
* | Middelhavsstenpikker | Oenanthe hispanica | Black-eared wheatear | ||
Middelhavssølvmåge | Larus michahellis | Yellow-legged gull | |||
Misteldrossel | Turdus viscivorus | Mistle thrush | √ | √ | |
* | Mongolsk Piber | Anthus godlewskii | Blyth's pipit | √ | √ |
* | Mongolsk Præstekrave | Charadrius mongolus | Lesser sand plover | ||
Mosehornugle | Asio flammeus | Short-eared owl | √ | √ | |
Moskusand | Cairina moschata | Muscovy duck | √ | √ | |
Mudderklire | Actitis hypoleucos | Common sandpiper | √ | √ | |
Munk | Sylvia atricapilla | Eurasian blackcap | √ | √ | |
Mursejler | Apus apus | Common swift | √ | √ | |
Musvit | Parus major | Great tit | √ | √ | |
Musvåge | Buteo buteo | Common Buzzard | √ | √ | |
* | Mørkøjet Junco | Junco hyemalis | Dark-eyed junco | ||
* | Nathejre | Nycticorax nycticorax | Black-crowned night heron | √ | √ |
Natravn | Caprimulgus europaeus | European nightjar | √ | √ | |
Nattergal | Luscinia luscinia | Thrush nightingale | √ | √ | |
Natugle | Strix aluco | tawny owl, brown owl | √ | √ | |
Nilgås | Alopochen aegyptiaca | Egyptian goose | √ | √ | |
* | Nonnestenpikker | Oenanthe pleschanka | Pied wheatear | √ | √ |
Nordisk Lappedykker | Podiceps auritus | Horned grebe | √ | √ | |
* | Nordsanger | Phylloscopus borealis | Arctic warbler | ||
Nøddekrige | Nucifraga caryocatactes | Spotted nutcracker, Eurasian nutcracker | √ | √ | |
Odinshane | Phalaropus lobatus | Red-necked phalarope | √ | √ | |
NA | Okkertræand | Dendrocygna bicolor | Fulvous Whistling Duck | √ | √ |
* | Olivenskovdrossel | Catharus ustulatus | Swainson's thrush | ||
* | Orientbraksvale | Glareola maldivarum | Oriental pratincole | ||
* | Orientsejler | Apus pacificus | Pacific swift | ||
Perleugle | Aegolius funereus | Boreal owl | H | ||
Pibeand | Anas penelope | Eurasian wigeon, Widgeon | √ | √ | |
Pibesvane | Cygnus columbianus | Tundra Swan | √ | √ | |
* | Pileværling | Emberiza rustica | Rustic bunting | ||
Pirol | Oriolus oriolus | Eurasian golden oriole | √ | √ | |
* | Plettet Mudderklire | Actitis macularius | Spotted sandpiper | √ | √ |
Plettet Rørvagtel | Porzana porzana | Spotted crake | H | ||
* | Polarlomvie | Uria lomvia | Thick-billed murre | ||
Pomeransfugl | Charadrius morinellus | Eurasian dotterel | √ | √ | |
* | Pragtfregatfugl | Fregata magnificens | Magnificent frigatebird | ||
* | Prærieløber | Tryngites subruficollis | Buff-breasted sandpiper | ||
* | Præriemåge | Larus pipixcan | Franklin's gull | ||
* | Prærietrane | Grus canadensis | Sandhill crane | √ | √ |
Pungmejse | Remiz pendulinus | Eurasian penduline tit | √ | √ | |
* | Purpurhejre | Ardea purpurea | Purple heron | ||
Ravn | Corvus corax | Common raven | √ | √ | |
Ride | Rissa tridactyla | Black-legged kittiwake | √ | √ | |
Ringdrossel | Turdus torquatus | Ring Ouzel | √ | √ | |
Ringdue | Columba palumbus | Common wood pigeon | √ | √ | |
* | Ringnæbbet Måge | Larus delawarensis | Ring-billed gull | ||
* | Rosenbrystet Kernebider | Pheucticus ludovicianus | Rose-breasted grosbeak | ||
* | Rosenbrystet Tornskade | Lanius minor | Lesser grey shrike | ||
* | Rosenmåge | Rhodostethia rosea | Ross's gull | ||
Rosenstær | Pastor roseus | Rosy starling | √ | √ | |
* | Rosenterne | Sterna dougallii | Roseate tern | ||
Rovterne | Hydroprogne caspia | Caspian tern | √ | √ | |
* | Rubinnattergal | Luscinia calliope | Siberian rubythroat | ||
Rustand | Tadorna ferruginea | Ruddy shelduck | √ | √ | |
Rød Glente | Milvus milvus | Red Kite | √ | √ | |
Rødben | Tringa totanus | Common redshank | √ | √ | |
Rødhals | Erithacus rubecula | European robin | √ | √ | |
Rødhalset Gås | Branta ruficollis | Red-breasted goose | √ | √ | |
* | Rødhalset Ryle | Calidris ruficollis | Red-necked stint | ||
Rødhovedet And | Netta rufina | Red-crested pochard | √ | √ | |
* | Rødhovedet Tornskade | Lanius senator | Woodchat shrike | √ | √ |
Rødrygget Svale | Cecropis daurica | Red-rumped swallow | √ | ||
Rødrygget Tornskade | Lanius collurio | Red-backed shrike | √ | √ | |
Rødstjert | Phoenicurus phoenicurus | Common redstart | √ | √ | |
Rødstrubet Lom | Gavia stellata | Red-throated loon | √ | √ | |
Rødstrubet Piber | Anthus cervinus | Red-throated pipit | |||
* | Rødstrubet Sanger | Curruca cantillans | Eastern Subalpine Warbler | √ | √ |
Rødtoppet Fuglekonge | Regulus ignicapilla | Common firecrest | √ | √ | |
* | Rødvinget Braksvale | Glareola pratincola | Collared pratincole | ||
X | Rødvinget Sortstær | Onychognathus morio | Red-winged starling | √ | √ |
* | Rødøjet Vireo | Vireo olivaceus | Red-eyed vireo | ||
Rørdrum | Botaurus stellaris | Eurasian bittern | √ | √ | |
Rørhøg | Circus aeruginosus | Western Marsh Harrier | √ | √ | |
Rørsanger | Acrocephalus scirpaceus | Eurasian reed warbler | √ | √ | |
Rørspurv | Emberiza schoeniclus | Common reed bunting | √ | √ | |
Råge | Corvus frugilegus | Rook | √ | √ | |
Sabinemåge | Larus sabini | Sabine's gull | |||
Sandløber | Calidris alba | Sanderling | √ | √ | |
Sandterne | Gelochelidon nilotica | Gull-billed tern | √ | √ | |
Sangdrossel | Turdus philomelos | Song thrush | √ | √ | |
Sanglærke | Alauda arvensis | Eurasian skylark | √ | √ | |
Sangsvane | Cygnus cygnus | Whooper Swan | √ | √ | |
* | Sardinsk Sanger | Sylvia sarda | Marmora's warbler | √ | |
Savisanger | Locustella luscinioides | Savi's warbler | √ | √ | |
* | Schwarz' Løvsanger | Phylloscopus schwarzi | Radde's warbler | ||
* | Sibirisk Allike | Corvus dauuricus | Daurian jackdaw | ||
* | Sibirisk Bynkefugl | Saxicola maurus | Siberian stonechat | ||
* | Sibirisk Gærdesanger | Sylvia curruca blythi | Siberian Lesser Whitethroat | √ | √ |
* | Sibirisk Hjejle | Pluvialis fulva | Pacific golden plover | √ | √ |
* | Sibirisk Jernspurv | Prunella montanella | Siberian accentor | √ | √ |
* | Sibirisk Krikand | Anas formosa | Baikal teal | ||
Sildemåge | Larus fuscus | Lesser black-backed gull | √ | √ | |
Silkehale | Bombycilla garrulus | Bohemian waxwing | √ | √ | |
Silkehejre | Egretta garzetta | Little egret | √ | √ | |
Sivsanger | Acrocephalus schoenobaenus | Sedge warbler | √ | √ | |
Sjagger | Turdus pilaris | Fieldfare | √ | √ | |
* | Skadegøg | Clamator glandarius | Great spotted cuckoo | ||
Skarv | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant | √ | √ | |
Skeand | Anas clypeata | Northern shoveler | √ | √ | |
Skestork | Platalea leucorodia | Eurasian spoonbill | √ | √ | |
Skovhornugle | Asio otus | Long-eared owl | √ | √ | |
Skovpiber | Anthus trivialis | Tree pipit | √ | √ | |
Skovsanger | Phylloscopus sibilatrix | Wood warbler | √ | √ | |
Skovskade | Garrulus glandarius | Eurasian jay | √ | √ | |
Skovsneppe | Scolopax rusticola | Eurasian woodcock | √ | ||
